Ìlànà Ìwádìí Ultrasonic DopplerNínú Ìpo Onípele Quadrature ni a lò látiwọn iyara omi. Ohun èlò 6537 náà ń gbé agbára ultrasonic jáde nípasẹ̀ àpótí epoxy rẹ̀ sínú omi. Àwọn èròjà ìdọ̀tí tí a ti dá dúró, tàbí àwọn èéfín gáàsì kékeré nínú omi ń ṣàfihàn díẹ̀ lára agbára ultrasonic tí a ti gbé jáde padà sí ohun èlò ultrasonic receiver ti 6537 Instrument tí ó ń ṣe àgbékalẹ̀ àmì tí a gbà yìí tí ó sì ń ṣírò iyàrá omi.
A n wọn ijinle omi pẹlu awọn ọna meji. Sensọ ijinle ultrasonic kan n wọn ijinle omi nipa lilo ilana ultrasonic lati inu sensọ ti a gbe sori oke lori ohun elo naa. A tun n wọn ijinle nipa lilo ilana titẹ lati inu sensọ ti a gbe sori isalẹ ninu ohun elo naa. Awọn sensọ meji wọnyi n pese irọrun ni wiwọn ijinle. Awọn ohun elo kan, fun apẹẹrẹ wiwọn lati ẹgbẹ paipu kan, baamu ilana titẹ dara julọ, lakoko ti awọn ohun elo miiran ninu awọn ikanni ṣiṣi ti o han gbangba dara julọ pẹlu ilana ultrasonic kan.
Sensọ QSD6537 níOhun èlò ìdarí amúṣẹ́dá elekitirodu 4(EC) tí a fi kún un láti wọn dídára omi náà, pẹ̀lú àwọn elekitirodu mẹ́rin tí a fi sí orí ohun èlò náà. A ń wọn dídára omi lórí ìpìlẹ̀ tí ń lọ lọ́wọ́, a sì lè gba ìwọ̀n yìí sílẹ̀ pẹ̀lú iyàrá àti jíjìn láti ṣe àgbéyẹ̀wò dídára nípa bí omi náà ṣe rí nínú àwọn ọ̀nà àti páìpù tí ó ṣí sílẹ̀.
Àwọn ẹ̀yà ara
Batiri ti a le gba agbara le ṣiṣẹ to wakati 50.
Àwọn ojú ìṣọ̀kan 20 láti ṣàpèjúwe apá ìkọjá ti ìrísí odò náà.
Ohun èlò kan le wọn iyara, ijinle ati agbara gbigbe ni akoko kanna.
Ìwọ̀n ìyára: 0.02mm/s sí 12m/s ní ọ̀nà méjì, ìṣedéédé jẹ́ 1%.
Igun Ijinle: 0 si 10m.
Wọ́n ìwọ̀n iyàrá nínú ìṣàn síwájú àti ìṣàn padà.
A wọn ijinle naa nipa lilo sensọ titẹ ati awọn ilana sensọ ipele ultrasonic.
Pẹlu iṣẹ borometric ati isanpada titẹ.
Apẹrẹ ara IP68 ti a fi epo epo se, ti a ṣe apẹrẹ labẹ fifi sori ẹrọ omi.
RS485/MODBUS o wu wa, sopọ mọ kọmputa taara.
Àwọn pàtó
Sensọ:
| Iyara | Iwọn iyàrá iyara: | 20mm/sẹ́ẹ́kì sí 12 m/sẹ́ẹ́kì Agbara iyara meji, ṣeto nipa lilo awọn irinṣẹ iṣeto |
| Ìpéye iyàrá: | iyára tí a wọn ±1% | |
| Ìpinnu iyàrá iyara: | 1 mm/s | |
| Ijinle (Ultrasonic) | Ibiti: | 20mm sí 5000mm (5m) |
| Ìpéye: | ± 1% tí a wọn | |
| Ìpinnu: | 1 mm | |
| Ijinle (Iwọn titẹ) | Ibiti: | 0mm sí 10000mm (10m) |
| Ìpéye: | ± 1% tí a wọn | |
| Ìpinnu: | 1 mm | |
| Iwọn otutu | Ibiti: | 0°C sí 60°C |
| Ìpéye: | ±0.5°C | |
| Ìpinnu: | o.1°C | |
| Ìmúdàgba iná mànàmáná (EC) | Ibiti: | 0 sí 200,000 |iS/cm, Lọ́pọ̀ ìgbà ± 1% ti ìwọ̀n |
| Ìpinnu | ±1 µS/cm | |
| A le kọ ọ silẹ gẹgẹbi iye bit 16 (0 si 65,535 pS/cm) tabi iye bit 32 (0 si 262,143 uS/cm) | ||
| Tẹ(Oníwọ̀n Ìyára-ẹ̀rọ) | Ibiti: | ±70° nínú àwọn àáké yípo àti ìpele. |
| Ìpéye: | ±1 ° fún àwọn igun tí kò ju 45° lọ | |
| Ìgbéjáde | SDI-12: | SDI-12 v1.3, Okùn tó pọ̀ jùlọ 50m |
| RS485: | Modbus RTU, Okùn tó pọ̀ jùlọ 500m | |
| ayika | Iwọn otutu iṣiṣẹ: | Iwọn otutu omi 0°C 〜+60°C |
| Iwọn otutu ipamọ: | -20°C 〜+60°C | |
| Ẹgbẹ́ IP: | IP68 | |
| Àwọn mìíràn | Okun waya: | Okun boṣewa naa jẹ 15m, aṣayan ti o pọ julọ jẹ 500m. |
| Ohun elo sensọ: | Ara tí a fi epoksi ṣe, Ẹ̀rọ ìfipamọ́ irin alagbara ti a fi irin alagbara ṣe ti omi. | |
| Iwọn sensọ: | 135mm x 50mm x 20mm (L x W x H) | |
| Ìwúwo sensọ: | 1 kg pẹlu okun waya 15m | |
Kọ́kúlẹ́tà:
| Irú: | Ohun ti o le gbe kiri |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa: | Ẹrọ iṣirò: 85-265VAC (Batiri gbigba agbara) |
| Ẹgbẹ́ IP: | Ẹrọ iṣirò: IP66 |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ: | 0°C ~+60°C |
| Ohun elo apoti: | ABS |
| Ifihan: | LCD awọ 4.5" |
| Àbájáde: | Pulse, 4-20mA (Síṣàn àti Jíjìn), RS485/Modbus, Onímọ̀ nípa Dátà, GPRS |
| Ìwọ̀n: | 270Lx215Wx175H (mm) |
| Ìwúwo: | 3 kg |
| Ibi ipamọ data: | 16GB |
| Ohun elo: | Pípù tí ó kún díẹ̀: 150-6000mm; Ikanni: fífẹ̀ >200mm |
-
oṣuwọn sisan kekere ti o wa titi doppler dimole lori ultrasonic ...
-
atilẹyin batiri amusowo dimole lori omi idọti ul ...
-
Mita sisan ultrasonic ti a fi sori odi fun itutu ...
-
wiwọn sisan ultrasonic doppler/flowmeter dimole lori
-
Ultrasonic Doppler Flow Mita Ultra sonic Flow ...
-
Agbara ultrasonic ti ko ni idoti omi egbin ti a fi ọwọ mu ...






