Awọn jara UOL jẹ mita ṣiṣan ikanni ṣiṣi ultrasonic ti kii ṣe olubasọrọ, pẹ̀lú agbègbè afọ́jú kékeré, ìfàmọ́ra gíga, ìdúróṣinṣin gíga. Ó ní ohun èlò ìwádìí ultrasonic àti olùgbàlejò, tí a sábà máa ń lò fún wíwọ̀n ìtọ́jú omi, àwọn ilé iṣẹ́ ìdọ̀tí, àwọn ilé iṣẹ́ àti ilé iṣẹ́Àwọn ìpínsí ìwọ̀n ìṣàn omi ti ìjáde omi ìdọ̀tí, ìdọ̀tí ìlú àti ilé-iṣẹ́ kẹ́míkà apa kan nínú ìwọ̀n ìṣàn omi.
Àwọn ẹ̀yà ara
Ko ṣe iwọn omi olubasọrọ, o rọrun lati ṣetọju.
Ipese giga, 1mm fun wiwọn ipele.
Baamu pẹlu oniruuru weir ati flume, Parshall flume, onigun mẹta onigun ọtun, onigun mẹrin, iho, ati iho ikanni ọfun.
Ifihan iboju nla, ifihan kristali omi LCD ila meji 14 bit (pẹlu imọlẹ ẹhin).
Idapada iwọn otutu laifọwọyi, eto sisẹ laifọwọyi, idena-jamming to lagbara.
4-20MA, Hart, RS485 (modbus) le jẹ́ àṣàyàn.
Ipele aabo giga, atagba jẹ IP67, sensọ jẹ IP68.
A le ṣeto relay 6pcs, awọn itaniji giga, kekere ati aṣiṣe.
Fífẹ́ẹ̀mù Parshall
Aṣọ onígun mẹ́rin
Aṣọ onígun mẹ́ta
Àwọn pàtó
Atunse:
| Ìbáramu Weir & Flume | Ìwọ̀n: Parshall Flume, Triangular Weir, Rectangular Weir àti Non-throat Flume Ìwọ̀n OLUMULO: Ìfò ọ̀fun gígùn (Ìfò onígun mẹ́rin tàbí Ìfò onígun mẹ́rin) |
| Ìpinnu Ìfihàn | 1mm |
| Ìpéye | 1mm tabi 0.2%FS (ninu afẹfẹ) |
| Ifihan | LCD oni-nọmba 14 ni awọn ila meji |
| Bọ́tìnì | Àwọn bọ́tìnì ìfàsímú mẹ́ta |
| Ìgbéjáde | Ìbánisọ̀rọ̀ DC4-20mA/Hart Seria 1 RS485 (ìlànà ìpele modbus) |
| Ẹrù Ìjáde | 0 〜500Ω |
| Àwọn Ìgbésẹ̀ | Àwọn 2pcs, 4pcs, 5pcs, 6pcs le jẹ́ àṣàyàn (5A 250VAC/30VDC) |
| Ìlànà Ìyípadà | 5A 250VAC/30VDC |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | DC24V ( ±5%) 0.2A tàbí AC220V ( ±20%) 0.1A |
| Wíwọn Ìyípo Iwọ̀n otutu | Iṣẹ́jú-àáyá 1.5 (tó ṣeé ṣe láti ṣe àtúnṣe) -20℃~ +70℃ |
| Ohun elo ti ọran naa | ABS |
| Kilasi IP | IP67 Olùgbéjáde |
| Ìsopọ̀ okùn | PG9/PG11/PG13.5 |
| Fifi sori ẹrọ | Tí a gbé sórí ògiri |
| Iwọn | 250*185*125mm |
Sensọ:
| Ipele Ipele | Boṣewa 0.00-4.00m (omi), iwọn ipele miiran le jẹ aṣayan. |
| Agbegbe Òkú | Boṣewa 0.20m |
| Iwọn otutu ibiti o wa | -40℃ 〜+70℃ |
| Kilasi IP | IP68 |
| Ohun èlò Sensọ | ABS/PVC/PTFE |
| Ìfúnpá | 0.2Mpa |
| Gígùn okùn waya | Boṣewa 10m (Pupọ julọ. 1000m) |
| Beam Angele | 8°(3db) |
| Ìsopọ̀ Ìlànà | G2” |
| Fifi sori ẹrọ | Skru tabi flange |






