Àwọn Ẹ̀yà Ọjà
IMita ati àtọwọdá ti a ti so pọ, eto ti a ti paade ni kikun, idena-ipalara
Mmimu sisan ibẹrẹ kekere dinku
Ko si awọn ẹya gbigbe, deede kii yoo yipada lẹhin iṣẹ igba pipẹ
Pẹlu awọn iṣẹ ti ayẹwo ara-ẹni, Itaniji sensọ sisan, Itaniji Sensọ Iwọn otutu, Itaniji Lori Ibiti ati batiri labẹ itaniji foliteji
Pẹ̀lú ìsopọ̀mọ́ra ina opitiki, ohun èlò kíkà mita infrared tí a fi ọwọ́ mú lè kà tààrà
Satilẹyin kaadi swiping lati gba agbara ati ṣakoso iṣakoso àtọwọdá latọna jijin eto naa.
Lapẹrẹ agbara bayi, batiri le ṣiṣẹ nigbagbogbo fun10ọdún
Iwọn ọna meji-itọsọna siwaju ati sisan pada
Gẹ́gẹ́ bí ìlànà ìmọ́tótó fún omi mímu
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Ifúnpá Iṣẹ́ Tó Pọ̀ Jùlọ | 1.6Mpa |
| Ìpele Ìwọ̀n Oòrùn | T30 |
| Kíláàsì Ìpéye | ISO 4064, Ìpele Ìpéye 2 |
| Ohun elo Ara | SS304 Alagbara(yàn. SS316L) |
| Igbesi aye batiri | Ọdún 10 (Ìlò ≤0.3mW) |
| Ẹgbẹ́ Ààbò | IP68 |
| Iwọn otutu ayika | -40~+70℃,≤100%RH |
| Pípàdánù Ìfúnpá | ΔP25(Da lori sisan agbara oriṣiriṣi) |
| Ayika Afefe ati Imọ-ẹrọ | Kíláàsì O |
| Ìsọ̀rí Ẹ̀rọ itanna | E2 |
| Ibaraẹnisọrọ | M-bus onirin, RS485; Alailowaya LoRaWAN |
| Ifihan | Iwọn ifihan LCD awọn nọmba 9, oṣuwọn sisan, itaniji agbara, itọsọna sisan, iṣelọpọ ati bẹbẹ lọ. |
| ìsopọ̀ | Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ |
| Kilasi Ìfàmọ́ra Ìṣàn Profaili | U5/D3 |
| Ìpamọ́ Dátà | Tọju data ọdun 24 tuntun pẹlu ọjọ, oṣu ati ọdun. A le fipamọ data naa titilai paapaa ti a ba ti pa ina. |
| Igbagbogbo | Ìgbà 1-4/ìṣẹ́jú-àáyá |
Ifihan Dijita
Iwọn wiwọn ati awọn iwọn (R250)
| Iwọn opin ti a yan | Ìṣàn Títíláé Q3 | Ṣíṣàn Ìyípadà Q2 | Ìṣàn tó kéré jùlọ Q1 | Fifi sori ẹrọ laisi awọn ẹya ẹrọ asopọ (A) | Fifi sori ẹrọ pẹlu awọn ẹya ẹrọ asopọ(B) | L | L1 | H | Gígùn àwọn ohun èlò ìsopọ̀mọ́ra(S) | W |
| DN(mm) | (m3/h) | (m3/h) | (m3/h) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 2.5 | 0.016 | 0.010 | G¾B | R½ | 165 | 135 | 82 | 53.8 | 96 |
| 20 | 4.0 | 0.026 | 0.016 | G1B | R¾ | 195 | 157 | 90 | 60 | 100 |
| 25 | 6.3 | 0.040 | 0.025 | G1¼B | R1 | 225 | 165 | 96 | 70 | 100 |
Iwọn wiwọn ati awọn iwọn (R400)
| Iwọn opin ti a yan | Ìṣàn Títíláé Q3 | Ṣíṣàn Ìyípadà Q2 | Ìṣàn tó kéré jùlọ Q1 | Fifi sori ẹrọ laisi awọn ẹya ẹrọ asopọ (A) | Fifi sori ẹrọ pẹlu awọn ẹya ẹrọ asopọ(B) | L | L1 | H | Gígùn àwọn ohun èlò ìsopọ̀mọ́ra(S) | W |
| DN(mm) | (m3/h) | (m3/h) | (m3/h) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 2.5 | 0.016 | 0.006 | G¾B | R½ | 165 | 135 | 82 | 53.8 | 96 |
| 20 | 4.0 | 0.026 | 0.010 | G1B | R¾ | 195 | 157 | 90 | 60 | 100 |
| 25 | 6.3 | 0.040 | 0.016 | G1¼B | R1 | 225 | 165 | 96 | 70 | 100 |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa






