Mag-11 Series Flange Connection Electromagnetic Flowmeter ni mita sisan pẹlu iṣẹ wiwọn otutu, ooru, ti a maa n pe ni mita agbara itanna tabi mita ooru itanna. A lo o ni iyipo paṣipaarọ ooru, ni wiwọn agbara ti omi ti o n gbe ooru gba tabi yipada. Mita agbara n fihan ooru pẹlu iwọn ofin ti wiwọn (kWh), kii ṣe wiwọn agbara igbona ti eto igbona nikan, ṣugbọn wiwọn agbara gbigba ooru ti eto itutu.
Mita sisan itanna Mag-11 Series ni o ni iwọn wiwọn sisan (sensọ sisan), ẹrọ iṣiro agbara (oluyipada) ati awọn sensọ iwọn otutu meji ti a so pọ (PT1000).
Àwọn ẹ̀yà ara
Ko si apa gbigbe ati ko si pipadanu titẹ
Ìpéye gíga ti ±0.5% iye kika
O dara fun awọn ojutu omi ati omi/Glycol, agbara ooru le ṣee ṣe eto
Wọ́n ìṣàn ìtọ́sọ́nà síwájú àti ìyípadà.
4-20mA, Pulse, RS485, Bluetooth ati BACnet o wu jade le jẹ aṣayan.
Awọn paipu DN10-300 wa.
Àwọn sensọ iwọn otutu PT1000 tí a so pọ̀
Olùtọ́jú ìpamọ́ ìpele àkókò tí a ṣe sínú rẹ̀.
Ìlànà ìpele
Ayípadà:
| Ifihan | Ifihan LCD Gẹẹsi ila mẹrin, ṣafihan data ti sisan lẹsẹkẹsẹ, sisan apapọ, ooru (otutu), iwọn otutu ti omi titẹ ati omi ti njade. |
| Ìjáde lọ́wọ́lọ́wọ́ | 4-20mA (le ṣeto sisan tabi agbara) |
| Ìjáde Pulse | Le yan ifihan igbohunsafẹfẹ kikun tabi pulse deede, iye igbohunsafẹfẹ ti o pọju ti ifihan jẹ 5kHz. |
| Ibaraẹnisọrọ | RS485 (MODBUS tàbí BACNET), Olùtọ́jú dátà, Bluetooth |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220VAC, 24VDC, 100-240VAC |
| Iwọn otutu | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Ọriniinitutu | 5% ~ 95% |
| Ààbò | IP65 (ayípadà); IP67, IP68 (sensọ) |
| Ìṣètò | Kékeré tàbí Láàárín ọ̀nà jíjìn |
Sensọ:
| Ohun elo | Gbogbo omi onírin, títí bí omi, ohun mímu, onírúurú ohun èlò onírin tí ó ń jẹ́ kí ó bàjẹ́ àti omi onípele méjì (ẹ̀rẹ̀, ìfọ́ ìwé). |
| Iwọn opin | DN10-DN300 |
| Ìfúnpá | 0.6 ~ 4.0 Mpa |
| Ohun elo elekitirodu | SS316L, Hc, Hb, Ti, Ta, W, Pt |
| Ohun elo ti a fi awọ ṣe | Ne, PTFE, PU, FEP, PFA |
| Iwọn otutu | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
| Ohun elo ikarahun | Irin Erogba (Irin Alagbara le ṣe adani) |
| Ipele Idaabobo | IP65, IP67, IP68 |
| ìsopọ̀ | GB9119 (Le sopọ pẹlu flange HG20593-2009 taara), JIS, ANSI tabi adani.) |
| Sensọ iwọn otutu | PT1000 |
Ohun èlò ìbòrí àti ìfúnpá àti ìwọ̀n
| Iwọn Iwọn Paipu | Ìfúnpá (Mpa) | Ohun elo ti a fi awọ ṣe | Ìwọ̀n (mm) | Ìwọ̀n ìsopọ̀ | Ìwúwo (kg) | |||||||
| FEP | Ne | PU | PTFE | PFA | L | D | H | K | N x φ | |||
| DN10 | 4.0 | O |
|
|
| O | 150 | 95 | 142 | 60 | 4 x 14 | 3.5 |
| DN15 | O |
| O | O | O | 65 | ||||||
| DN20 | O |
| O | O | O | 105 | 147 | 75 | 4.5 | |||
| DN25 | O |
| O | O | O | 115 | 152 | 85 | ||||
| DN32 | O |
| O | O | O | 140 | 172 | 100 | 4 x 18 | 6.5 | ||
| DN40 | O |
| O | O | O | 150 | 177 | 110 | 7.0 | |||
| DN50 | O | O | O | O | O | 200 | 165 | 205 | 125 | 9.5 | ||
| DN65 | O | O | O | O | O | 185 | 216 | 145 | 8 x 18 | 12 | ||
| DN80 | O | O | O | O | O | 200 | 228 | 160 | 15 | |||
| DN100 | 1.6 | O | O | O | O | O | 250 | 220 | 258 | 180 | 17 | |
| DN125 | O | O | O | O | O | 250 | 284 | 210 | 21 | |||
| DN150 | O | O | O | O | O | 300 | 285 | 315 | 240 | 8 x 22 | 28 | |
| DN200 | 1.0 | O | O | O | O | O | 350 | 340 | 366 | 295 | 36 | |
| DN250 | O | O | O | O | O | 400 | 395 | 420 | 350 | 12 x 22 | 49 | |
| DN300 | O | O | O | O | O | 450 | 445 | 470 | 400 | 61 | ||
Àkíyèsí:“O”nínú ìwé náà túmọ̀ sí wípé oríṣiríṣi àwọn mita ìṣàn lè yan àwọn ohun èlò ìbòrí tó yàtọ̀ síra.
Tí ìfúnpá iṣẹ́ ti paipu tí a wọ̀n bá ga ju ìfúnpá sensọ lọ, a lè ṣe àtúnṣe mita ìṣàn láti ọ̀dọ̀ ilé-iṣẹ́ wa.
A ṣe apẹrẹ iwọn asopọ ti o wa ninu iwe naa gẹgẹbi boṣewa GB/T9119-2010, ti o ba fẹ iwọn asopọ miiran (bii ANSI/JIS), o le ṣe adani lati ọdọ ile-iṣẹ wa.
Ibiti Iwọn Wiwọn
| Iwọn paipu | ìsopọ̀ | Iwọn wiwọn | ||
| Qp (m3/h) | Qi (m3/h) | |||
| FEP/PU | PTFE | |||
| DN10 | Flange | 2.5 | 0.06 |
|
| DN15 | 6 | 0.15 | 0.3 | |
| DN20 | 10 | 0.25 | 0.5 | |
| DN25 | 16 | 0.4 | 0.8 | |
| DN32 | 25 | 0.6 | 1.2 | |
| DN40 | 40 | 1 | 2 | |
| DN50 | 64 | 1.6 | 3.2 | |
| DN65 | 100 | 2.5 | 5 | |
| DN80 | 160 | 4 | 8 | |
| DN100 | 250 | 6 | 12 | |
| DN125 | 400 | 10 | 20 | |
| DN150 | 600 | 15 | 30 | |
| DN200 | 1000 | 25 | 50 | |
| DN250 | 1600 | 40 | 80 | |
Àṣàyàn Ohun Èlò Elektrodu
| Ohun èlò | Kóòdù | Iṣẹ́ ti Ìdènà Ipata |
| 316L | V | A n lo o ninu omi ile-iṣẹ, omi ile, omi inu omi, ojutu alaile ati acid alaile bi carbonic acid ati acetic acid. |
| Hastelloy Alloy C | Hc | Àsìdì ìdènà oxidation, bíi nitric acid, àsìdì àdàpọ̀, àsìdì onípele tí a dàpọ̀ mọ́ sulfuric acid. Ó ní ìbàjẹ́ tó dára resistance si omi okun, ojutu alkali ati ojutu kiloraidi. A ko le lo fun: acid hydrochloric ati acid hydrofluoric |
| Hastelloy Alloy B | Hb | Ó ní ìdènà ipata tó dára sí àwọn èròjà tí kì í ṣe oxidative acid, alkali, àti iyọ̀. Kò wúlò fún: nitric acid. |
| Ti | Ti | Ní ìdènà ipata tó dára sí omi òkun, klórádì, hypochlorite àti onírúurú hydroxides. Kò wúlò fún: dín àwọn ásíìdì kù bí ásíìdì hydrochloric, ásíìdì sulfuric, ásíìdì hydrofluoric. |
| Ta | Ta | Ó fẹ́rẹ̀ ní agbára ìpalára sí gbogbo àwọn ohun èlò kẹ́míkà, tí a sábà máa ń lò fún hydrochloric acid àti sulfuric acid. Kò wúlò fún: hydrofluoric acid, alkali àti fuming sulfuric acid. |
| Tungsten Carbide | W | Ní agbára ìgbóná ara tó dára, tí a lò fún àwọn ohun èlò ìgbóná ara bíi pẹ̀tẹ̀ àti ìwé, ṣùgbọ́n tí kò ní agbára ìgbóná ara tó dára. |
| Alloy Platinum-iridium | Pt | Yàtọ̀ sí omi acid àti iyọ̀ ammonium, ó fẹ́rẹ̀ ní agbára ìpalára sí gbogbo omi acid, alkali àti iyọ̀. |
Yiyan Ohun elo Aṣọ
1. Fún àwọn ohun èlò ìgbàlódé gíga (≥140℃), ìfẹ́ fún ìbòrí PFA
2. Fún àwọn ohun èlò tí ó nílò ìmọ́tótó, ó yẹ kí o yan ìbòrí FEP (tàbí PTFE)
3. Fún àwọn ohun èlò ìwọ̀ra bíi slurry àti pulp, ó yẹ kí o yan àwọ̀ PU tàbí FEP.
4. Fún àwọn ohun èlò ìtẹ̀síwájú bí ìwé, ìfẹ́ fún ìbòrí FEP tàbí PFA.
5. Tí ó bá jẹ́ pé ìfúnpá òdì ni, ó yẹ kí o yan FEP.
| Ohun èlò | Iṣẹ́ ti Ìdènà Ipata | Ṣiṣẹ́ Iwọn otutu | Ibiti o yẹ | Iwọn opin (mm) |
| PTFE | Ó fẹ́rẹ̀ ní agbára ìdènà ìbàjẹ́ sí gbogbo àwọn ohun èlò kẹ́míkà. | -40 ~150℃ | Gbogbo awọn media yatọ si omi inu paipu titẹ odi ati omi naa ni resistance ti o dara fun yiya. | DN15-1200 |
| Ne | Ní agbára ìpalára sí àìdúróṣinṣin díẹ̀ nínú acid, alkali àti iyọ̀, yàtọ̀ sí epo. | -30~80℃ | Omi ile-iṣẹ, omi ìdọ̀tí, acid àìyẹ́ra díẹ̀, alkali àti àwọn ojutu iyọ̀. | DN50-2000 |
| GFNE | Ní agbára ìpalára sí acid, alkali àti iyọ̀ tí kò ní ìdúróṣinṣin; ní agbára láti kojú iwọ̀n otútù gíga àti ìfúnpá odi. | -25~160℃ | Omi ile-iṣẹ, omi ìdọ̀tí, omi gbígbóná, acid àìdúróṣinṣin díẹ̀, alkali àti àwọn ojutu iyọ̀. | DN50-2000 |
| PU | Ni resistance yiya ti o dara, ti a lo fun wiwọ slurry, ṣugbọn pẹlu resistance ipata ti ko dara. | -30~80℃ | Omi ti o ni awọn irugbin lile (grout, slurry) | DN15-400 |
| FEP | Iduroṣinṣin ipata jẹ dogba si PTFE. | -40 ~150℃ | Gbogbo omi yàtọ̀ sí àwọn ohun èlò tí a fi ń wọ aṣọ bíi amọ̀. | DN3-400 |
| PFA | Ní agbára ìdènà ìbàjẹ́ sí gbogbo àwọn ohun èlò kẹ́míkà. Ìdènà ìgbóná ara sàn ju FEP lọ. | -40~180℃ | Bákan náà gẹ́gẹ́ bí PTFE, ìfẹ́ fún ìgbóná tó ga tó dúró ṣinṣin. | DN3-400 |

