Awọn ẹya ara ẹrọ
Ṣiṣẹ lori olona-ikanniirekọja-akoko opo.Awọn išedede jẹ 0.5%.
Fife bi-itọnisọna Sisan ibiti o ti 0.01 m/s to 12 m/s.Atunṣe ko kere ju 0.15%.
Ṣiṣan ibẹrẹ kekere, ipin-ipadabọ jakejado nla Q3:Q1 bii 400:1.
Ipese agbara batiri 3.6V 76Ah, pẹlu igbesi aye ju ọdun 10 lọ (iwọn iwọn: 500ms).
Pẹlu iṣẹ ipamọ.Le ṣe ipamọ mejeeji ṣiṣan siwaju ati data ẹhin 10 ọdun (ọjọ, oṣu, ọdun).
Gbona-tapped fifi sori, ko si paipu ila sisan Idilọwọ.
Standard o wu ni RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM le jẹ iyan.
Awọn ikanni meji ati awọn ikanni mẹrin le jẹ aṣayan.
Awọn pato
Atagba:
| Ilana wiwọn | Ultrasonic irekọja-akoko iyato ibamu opo |
| Nọmba awọn ikanni | 2 tabi 4 awọn ikanni |
| Sisan iyara ibiti o | 0,01 to 12 m / s, bi-itọnisọna |
| Yiye | ± 0,5% ti kika |
| Atunṣe | 0,15% ti kika |
| Ipinnu | 0.25mm/s |
| Iwọn paipu | DN100-DN2000 |
| Orisi Omi Atilẹyin | mejeeji mọ ati awọn olomi idọti diẹ pẹlu turbidity <10000 ppm |
| Fifi sori ẹrọ | atagba: odi-agesin;sensosi: ifibọ |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | DC3.6V (awọn batiri litiumu isọnu) ≥ 10 ọdun |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -20 ℃ si + 60 ℃ |
| Ifihan | 9-bit LCD àpapọ.Le ṣe afihan lapapọ, ṣiṣan lojukanna, itaniji aṣiṣe, itọsọna sisan, ipele batiri ati iṣelọpọ |
| Abajade | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Ibi ipamọ data | Le ṣe ipamọ data ọdun 10 bi ọdun, oṣu ati ọjọ |
| Iwọn wiwọn | 500ms |
| IP kilasi | atagba: IP65;sensosi: IP68 |
| Ohun elo | atagba: Aluminiomu;sensosi: irin alagbara, irin |
| Iwọn otutu | sensọ boṣewa: -35 ℃ ~ 85 ℃;iwọn otutu giga: -35 ℃ ~ 150 ℃ |
| Iwọn | atagba: 200 * 150 * 84mm;sensosi: Φ58*199mm |
| Iwọn | atagba: 1.3kg;sensosi: 2kg / bata |
| Kebulu ipari | boṣewa 10m |
koodu iṣeto ni
| TF1100-MI | Olona-ikanni irekọja si-akoko ifibọ Series Flowmeters | |||||||||||||||||||
| Nọmba awọn ikanni | ||||||||||||||||||||
| D | Awọn ikanni meji | |||||||||||||||||||
| F | Awọn ikanni mẹrin | |||||||||||||||||||
| Aṣayan Ijade 1 | ||||||||||||||||||||
| N | N/A | |||||||||||||||||||
| 1 | Pulse | |||||||||||||||||||
| 2 | Ijade RS485 ( Ilana ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Aṣayan Ijade 2 | ||||||||||||||||||||
| Kanna bi loke | ||||||||||||||||||||
| Awọn ikanni sensọ | ||||||||||||||||||||
| DS | Awọn ikanni meji (awọn sensọ 4pcs) | |||||||||||||||||||
| FS | Awọn ikanni 4 (awọn sensọ 8pcs) | |||||||||||||||||||
| Sensọ Iru | ||||||||||||||||||||
| S | Standard | |||||||||||||||||||
| L | Awọn sensọ gigun | |||||||||||||||||||
| Transducer otutu | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(fun awọn akoko kukuru to 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Opin Pipeline | ||||||||||||||||||||
| DNX | egDN65-65mm, DN1000-1000mm | |||||||||||||||||||
| Kebulu ipari | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (boṣewa 10m) | |||||||||||||||||||
| Xm | Wọpọ USB Max 300m(boṣewa 10m) | |||||||||||||||||||
| XmH | Iwọn otutu giga.okun Max 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | - | D | - | 1 | - | N | - N/LTM | DS | - | S | - | S | - | DN300 | - | 10m | (apẹẹrẹ iṣeto ni) | |||






