Awọn ẹya ara ẹrọ
Ẹrọ iṣiro le wa ni sokọ si ara tabi fi sori ẹrọ lọtọ.Ijinna yato si le jẹ to awọn mita 10.
Ti abẹnu 3.6V batiri litiumu agbara giga, AC220V ita tabi iyan DC24V
Apẹrẹ alailẹgbẹ fun eto ito lati mu ilọsiwaju wiwọn ati iduroṣinṣin dinku ati dinku ibeere fun fifi sori ẹrọ taara si oke 5 ati isalẹ 0.
IP68 ipele
Le ti wa ni agesin ni sisan paipu tabi ni pada paipu, ati ki o le wa ni agesin ni petele tabi inaro fifi sori fun yatọ si onibara awọn ibeere.
Ni ibamu pẹlu CJ/188, GB/26831, MODBUS RTU ati Ilana ibaraẹnisọrọ EN13757
Ṣe atilẹyin opitika, RS485, waya ati M-Bus alailowaya, ifiranṣẹ kukuru, GPRS, awọn atọkun iṣelọpọ pulse, rọrun fun olumulo lati ṣakoso data ni awọn ọna oriṣiriṣi.
4~20mA o wu iyan.
Ni ibamu pẹlu ilana AGFW NOWA.
Key Technology Points
- Soke 5 si isalẹ 0 fifi sori fifi sori ẹrọ pipe
- Diẹ sii ju igbesi aye selifu ọdun 10
- Ailokun gbigbe
- Ipa Isonu Ipa
Sipesifikesonu
Iwọn ila opin DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Ìwọ̀n (kg) | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 30 | 45 | 75 | 100 | 130 | 150 | 190 | 350 | 500 | 600 | 750 | 950 | |
Pipadanu titẹ (kPa/qp) | 4 | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Iwọn sisan ti o pọju qs (m3/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 4600 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Iwọn sisan orukọ qp (m3/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Oṣuwọn ṣiṣan orukọ: Iwọn sisan ti o kere julọ Qp/Qi | 250:1,100:1 tabi 50:1 iyan | ||||||||||||||||||
ikanni | nikan tabi ė ikanni iyan | nikan, ė, mẹta tabi mẹrin awọn ikanni iyan | ė, mẹta tabi mẹrin awọn ikanni iyan | ||||||||||||||||
Iwọn sisan ti o pọju kika (m3) | 9999999.9 m3 | 99999999 m3 | |||||||||||||||||
O pọju kika ooru (kW·h) | 99999999 kW·h | 999999.99 MW·h | |||||||||||||||||
Yiye kilasi | Kilasi 2 | ||||||||||||||||||
O pọju ṣiṣẹ titẹ | 1.6MPa (2.5MPa, le ṣe adani) | ||||||||||||||||||
Ooru (itutu) iṣiro agbara | Bẹrẹ lati 0.25K, le ṣe adani | ||||||||||||||||||
IP ite | isiro | IP67 | |||||||||||||||||
Sensọ sisan | IP68 | ||||||||||||||||||
Iwọn iwọn otutu | (4~130) ℃ | ||||||||||||||||||
Iwọn iyatọ iwọn otutu | (3~60)K ((2~110) K, le ṣe adani) | ||||||||||||||||||
Kilasi Ayika | Kilasi A(5~55)℃ tabi kilasi B(-25~55)℃ tabi kilasi C iyan | ||||||||||||||||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Batiri litiumu 3.6V (AC220V tabi DC24V, le ṣe adani) | ||||||||||||||||||
Batiri aye | ≥6 ọdun | ||||||||||||||||||
Ipo fifi sori ẹrọ | Petele tabi inaro | ||||||||||||||||||
Ooru (itutu) ti ngbe | Omi | ||||||||||||||||||
Sensọ iwọn otutu | PT1000 (PT500, PT100 le ṣe adani) |
Iwọn
Opin Opin DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L | 200/270 | 200/300 | 225/300 | 250/360 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 875 | 1000 | 1230 | 1300 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
H | 247 | 258 | 279 | 299 | 388 | 418 | 476 | 535 | 589 | 645 | 699 | 756 | 819 | 931 | 1081 | 1166 | 1266 | 1381 |
K | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 960 | 1050 | 1170 |
nx φL | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 | 16 x φ26 | 16 x φ30 | 20 x φ30 | 20 x φ33 | 20 x φ36 | 24 x φ36 | 24 x φ39 | 28 x φ39 | 28 x φ42 |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa