Àwọn ẹ̀yà ara
Ìṣètò ikanni meji, ìpele tó gbòòrò.
Ó yẹ fún ìṣàn omi púpọ̀ àti ìwọ̀n ìṣàn omi kékeré.
Apẹrẹ ti a ṣe akojọpọ ti sisan, titẹ ati kika alailowaya pade awọn ibeere opo gigun ibojuwo.
A ṣe àtúnṣe rẹ̀ pẹ̀lú Olùkójọ Dátà Latọna jijin, Sopọ̀ mọ́ Sọ́ọ̀mù Ìwọ̀n Ọgbọ́n Láti Ọnà Jọ̀wọ́.
Kilasi Idaabobo IP68, Lati rii daju pe o n ṣiṣẹ labẹ omi fun igba pipẹ.
Apẹrẹ Lilo Kekere, Awọn Batiri Iwọn D Meji Le Ṣiṣẹ Nigbagbogbo Fun Ọdun 15.
Iṣẹ́ Ìpamọ́ Dátà Lè Fipamọ́ Dátà Ọdún 10 Pẹ̀lú Ọjọ́, Oṣù àti Ọdún.
Ifihan LCD oni-nọmba 9. O le ṣe afihan sisan apapọ, sisan lẹsẹkẹsẹ, sisan, titẹ, iwọn otutu, itaniji aṣiṣe, itọsọna sisan ati bẹbẹ lọ ni akoko kanna.
RS485 (Modbus) àti OCT Pulse, oríṣiríṣi àwọn àṣàyàn, NB-IoT, GPRS, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
RS485 (Modbus) àti OCT Pulse, oríṣiríṣi àwọn àṣàyàn, NB-IoT, GPRS, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Píìpù Irin Alagbara 304 Tí Ó Jẹ́ Ìwé Ẹ̀rí Ìmọ́lẹ̀ Tensile, Electrophoresis Pẹ̀lú Ìdènà Ìwọ̀n.
Gẹ́gẹ́ bí Ìlànà Ìmọ́tótó fún Omi Mímú.
Àwọn pàtó
| Ifúnpá Iṣẹ́ Tó Pọ̀ Jùlọ | 1.6Mpa |
| Ìpele Ìwọ̀n Oòrùn | T30, T50, T70,790 (T30 aiyipada) |
| Kíláàsì Ìpéye | ISO 4064, Ìpele Ìpéye 2 |
| Ohun elo Ara | Irin Alagbara 304 (o yan SS316L) |
| Igbesi aye batiri | Ọdun 15 (Ilo agbara ≤0.3mW) |
| Ẹgbẹ́ Ààbò | IP68 |
| Iwọn otutu ayika | -40°C ~ +70°C, ≤100%RH |
| Pípàdánù Ìfúnpá | △P10, △P16 (Da lori sisan agbara oriṣiriṣi) |
| Ayika Afefe ati Imọ-ẹrọ | Kíláàsì O |
| Ìsọ̀rí Ẹ̀rọ itanna | E2 |
| Ibaraẹnisọrọ | RS485 (a le ṣatunṣe oṣuwọn baud) ; Pulse, Opt. NB-loT, GPRS |
| Ifihan | Ifihan LCD oni-nọmba 9 ti ọpọlọpọ ila. O le ṣe afihan sisan apapọ, sisan lẹsẹkẹsẹ, oṣuwọn sisan, titẹ, iwọn otutu, itaniji aṣiṣe, itọsọna sisan ati bẹbẹ lọ ni akoko kanna. |
| RS485 | Oṣuwọn baud aiyipada9600bps (o yẹ 2400bps, 4800bps), Modbus-RTU |
| ìsopọ̀ | Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ |
| Kilasi Ìfàmọ́ra Ìṣàn Profaili | U3/D0 |
| Ìpamọ́ Dátà | Pa data naa mọ, pẹlu ọjọ, oṣu, ati ọdun fun ọdun mẹwa. A le fipamọ data naa titilai, paapaa ti a ba ti pa a. |
| Igbagbogbo | Ìgbà 1-4/ìṣẹ́jú-àáyá |
Iwọn Iwọn Wiwọn
| Ìwọ̀n Onípò | (mm) | 32 | 40 |
| (ínṣì) | 1 1/4'' | 1 1/2'' | |
| Ìṣàn Àpọ̀jù Q4(m3/h) | 20 | 31.25 | |
| Ìṣàn Títíláé Q3(m3/h) | 16 | 25 | |
| Ìṣàn Ìyípadà Q2(m3/h) | 0.051 | 0.08 | |
| Ìṣàn tó kéré jùlọ Q1(m3/h) | 0.032 | 0.05 | |
| R=Q3/Q1 | 500 | ||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||
| Iwọn opin ti a yan (mm) | 32 | 40 (Ṣíṣe àtúnṣe) | 40 |
| Fifi sori ẹrọ laisi awọn ẹya ẹrọ asopọ (A) | G11/2 B | G13/4 B | G13/4 B |
| Fifi sori ẹrọ pẹlu awọn ẹya ẹrọ asopọ (B) | G1 1/4 | G11/2 | G11/2 |
| L (mm) | 260 | 300 | 245 |
| L1 (mm) | 185 | 185 | 185 |
| H (mm) | 201 | 206 | 206 |
| W (mm) | 140 | 140 | 140 |
| Gígùn àwọn ohun èlò ìsopọ̀ (S) | 73.8 | 76.9 | 76.9 |
| Ìwúwo (kg) | 3.8 | 4.3 | 3.8 |
Awọn akiyesi: Awọn ipari miiran ti paipu le ṣe adani.
Kóòdù Ìṣètò
| WM9100 | Mita Omi Ultrasonic WM9100 Series |
| Iwọn Píìpù | |
| 32 DN32 | |
| 40 DN40 | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | |
| Batiri B (boṣewa) | |
| D 24VDC + Batiri | |
| Ohun elo Ara | |
| S Irin alagbara 304 (boṣewa) | |
| Irin alagbara H 316L | |
| Ìpíndọ́gba Ìyípadà | |
| 1 R500 | |
| 2 R400 | |
| Àwọn Mẹ́ta Míràn | |
| Àṣàyàn Àgbéjáde | |
| 1 RS485 + Oct Pulse (boṣewa) | |
| Àwọn Mìíràn Méjì | |
| Iṣẹ́ Àṣàyàn | |
| N Kò sí | |
| 1 Ìwọ̀n ìfúnpá | |
| Iṣẹ́ Kíkà Lílo Abẹ́lé 2 | |
| 3 Àwọn méjèèjì |
WM9100 -DN32 -B-H -1 -1 -N (Àpẹẹrẹ ìṣeto)
Àpèjúwe:
WM9100 Mita omi Ultrasonic, iwọn paipu DN32, batiri ti a lo, irin alagbara 304, R500; RS485 ti o jade; Laisi iṣẹ yiyan;






