Mag-11 Series Electromagnetic Flowmeter da lori ofin Farad Electromagnetic Induction, eyi ti a lo lati wiwọn conductance ti o ju 5 μS / cm ti sisan omi conductive, gẹgẹbi omi, omi inu omi, ẹrẹ̀, pulp iwe, ohun mimu, kemikali, omi viscous ati idadoro. Sensọ iru okùn naa ya nipasẹ apẹrẹ ibile ti electromagnetic flowmeter, o ṣe abawọn apaniyan ti awọn mita sisan diẹ ninu aaye wiwọn sisan kekere, o ni anfani ti irisi ina ati irọrun, fifi sori ẹrọ ti o rọrun, ibiti wiwọn jakejado ati pe o nira lati di, ati bẹbẹ lọ.
Àwọn ẹ̀yà ara
Ko si apa gbigbe ati ko si pipadanu titẹ
Ìpéye gíga ti ±0.5% iye kika
Le wọn sisan kekere ti 2L/h
Wọ́n ìṣàn ìtọ́sọ́nà síwájú àti ìyípadà.
Ọpọlọpọ awọn ọna ibaraẹnisọrọ, gẹgẹbi GPRS, ifihan alailowaya Bluetooth, MODBUS ati HART
Awọn paipu DN3-40 wa
Pẹlu imọ-ẹrọ ti awọ irin alagbara, a le lo ni ọran ti titẹ odi
Le wọn sisan awọn omi onirin ti n ṣakoso (iyipada >5uS/cm)
Ìlànà ìpele
Ayípadà:
| Ifihan | Ifihan LCD Gẹẹsi ila mẹrin, ṣafihan data ti sisan lẹsẹkẹsẹ, sisan apapọ, ooru (otutu), iwọn otutu ti omi titẹ ati omi ti njade. |
| Ìjáde lọ́wọ́lọ́wọ́ | 4-20mA (le ṣeto sisan tabi agbara) |
| Ìjáde Pulse | Le yan ifihan igbohunsafẹfẹ kikun tabi pulse deede, iye igbohunsafẹfẹ ti o pọju ti ifihan jẹ 5kHz. |
| Ibaraẹnisọrọ | RS485 (MODBUS tàbí BACNET), Olùtọ́jú dátà, Bluetooth |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220VAC, 24VDC, 100-240VAC |
| Iwọn otutu | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Ọriniinitutu | 5% ~ 95% |
| Ààbò | IP65 (ayípadà); IP67, IP68 (sensọ) |
| Ìṣètò | Kékeré tàbí Láàárín ọ̀nà jíjìn |
Sensọ:
| Iwọn opin | DN10 - DN40 |
| Ohun elo elekitirodu | SS316L, Alloy Hastelloy C |
| Ohun elo ti a fi awọ ṣe | FEP, PFA |
| Iwọn otutu | 0 ~ 180℃ |
| Ipele Idaabobo | IP65, IP67, IP68 |
| ìsopọ̀ | Irú okùn-ọ̀rọ̀ |
| Ìfúnpá | 1.0Mpa |
| Sensọ iwọn otutu | PT1000 (àṣàyàn) |
Iwọn
| Iwọn opin | D | L | L1 | L2 | D1 | L3 | D3 |
| DN10 | G 3/4 B | 110 | 50 | 15 | R 1/4 | 28 | 13.5 |
| DN15 | R 1/2 | 30 | 20.4 | ||||
| DN20 | G 1B | 123 | 58 | R 3/4 | 33 | 26.2 | |
| DN25 | G 1 1/4B | 128 | 60 | 18 | R 1 | 35 | 33.2 |
| DN32 | G 1 3/4B | 133 | 68 | 20 | R 1 1/4 | 38 | 41.7 |
| DN40 |
Àṣàyàn Ohun Èlò Elektrodu
| Ohun èlò | Kóòdù | Iṣẹ́ ti Ìdènà Ipata |
| 316L | V | A n lo o ninu omi ile-iṣẹ, omi ile, omi inu omi, ojutu alaile ati acid alaile bi carbonic acid ati acetic acid. |
| Hastelloy Alloy C | Hc | Àsìdì ìdènà oxidation, bíi nitric acid, àsìdì àdàpọ̀, àsìdì onípele tí a dàpọ̀ mọ́ sulfuric acid. Ó ní ìbàjẹ́ tó dára resistance si omi okun, ojutu alkali ati ojutu kiloraidi. A ko le lo fun: acid hydrochloric ati acid hydrofluoric |
| Hastelloy Alloy B | Hb | Ó ní ìdènà ipata tó dára sí àwọn èròjà tí kì í ṣe oxidative acid, alkali, àti iyọ̀. Kò wúlò fún: nitric acid. |
| Ti | Ti | Ní ìdènà ipata tó dára sí omi òkun, klórádì, hypochlorite àti onírúurú hydroxides. Kò wúlò fún: dín àwọn ásíìdì kù bí ásíìdì hydrochloric, ásíìdì sulfuric, ásíìdì hydrofluoric. |
| Ta | Ta | Ó fẹ́rẹ̀ ní agbára ìpalára sí gbogbo àwọn ohun èlò kẹ́míkà, tí a sábà máa ń lò fún hydrochloric acid àti sulfuric acid. Kò wúlò fún: hydrofluoric acid, alkali àti fuming sulfuric acid. |
| Tungsten Carbide | W | Ní agbára ìgbóná ara tó dára, tí a lò fún àwọn ohun èlò ìgbóná ara bíi pẹ̀tẹ̀ àti ìwé, ṣùgbọ́n tí kò ní agbára ìgbóná ara tó dára. |
| Alloy Platinum-iridium | Pt | Yàtọ̀ sí omi acid àti iyọ̀ ammonium, ó fẹ́rẹ̀ ní agbára ìpalára sí gbogbo omi acid, alkali àti iyọ̀. |
Yiyan Ohun elo Aṣọ
1. Fún àwọn ohun èlò ìgbóná gíga (≥140℃), a yàn láti lo PFA.
2. Fún àwọn ohun èlò tí ó nílò ìmọ́tótó, ó yẹ kí o yan ìbòrí FEP (tàbí PTFE)
3. Fún àwọn ohun èlò ìwọ̀ra bíi slurry àti pulp, ó yẹ kí o yan àwọ̀ PU tàbí FEP.
4. Fún àwọn ohun èlò ìtẹ̀síwájú bí ìwé, ìfẹ́ fún ìbòrí FEP tàbí PFA.
5. Tí ó bá jẹ́ pé ìfúnpá òdì ni, ó yẹ kí o yan FEP.
| Ohun èlò | Kóòdù | Iṣẹ́ ti Ìdènà Ipata |
| 316L | V | A n lo o ninu omi ile-iṣẹ, omi ile, omi inu omi, ojutu alaile ati acid alaile bi carbonic acid ati acetic acid. |
| Hastelloy Alloy C | Hc | Àsìdì ìdènà oxidation, bíi nitric acid, àsìdì àdàpọ̀, àsìdì onípele tí a dàpọ̀ mọ́ sulfuric acid. Ó ní ìbàjẹ́ tó dára resistance si omi okun, ojutu alkali ati ojutu kiloraidi. A ko le lo fun: acid hydrochloric ati acid hydrofluoric |
| Hastelloy Alloy B | Hb | Ó ní ìdènà ipata tó dára sí àwọn èròjà tí kì í ṣe oxidative acid, alkali, àti iyọ̀. Kò wúlò fún: nitric acid. |
| Ti | Ti | Ní ìdènà ipata tó dára sí omi òkun, klórádì, hypochlorite àti onírúurú hydroxides. Kò wúlò fún: dín àwọn ásíìdì kù bí ásíìdì hydrochloric, ásíìdì sulfuric, ásíìdì hydrofluoric. |
| Ta | Ta | Ó fẹ́rẹ̀ ní agbára ìpalára sí gbogbo àwọn ohun èlò kẹ́míkà, tí a sábà máa ń lò fún hydrochloric acid àti sulfuric acid. Kò wúlò fún: hydrofluoric acid, alkali àti fuming sulfuric acid. |
| Tungsten Carbide | W | Ní agbára ìgbóná ara tó dára, tí a lò fún àwọn ohun èlò ìgbóná ara bíi pẹ̀tẹ̀ àti ìwé, ṣùgbọ́n tí kò ní agbára ìgbóná ara tó dára. |
| Alloy Platinum-iridium | Pt | Yàtọ̀ sí omi acid àti iyọ̀ ammonium, ó fẹ́rẹ̀ ní agbára ìpalára sí gbogbo omi acid, alkali àti iyọ̀. |
Ibiti Wiwọn Sisan
A gbọ́dọ̀ dán gbogbo mita ìṣàn ẹ̀rọ itanna wa wò nípa ṣíṣe àtúnṣe gidi kí a tó fi ilé iṣẹ́ sílẹ̀. Nítorí náà, nígbà tí o bá yan ìwọ̀n ìṣàn, má ṣe rú òfin tí ó wà pé "ibiti ó gbọ́dọ̀ tóbi ju ìwọ̀n ìṣàn tí a wọ̀n lọ", ó sì dára fún ibiti ó súnmọ́ ìwọ̀n ìṣàn tí a wọ̀n. Ní gbogbogbòò, ṣe ìṣàn tí a wọ̀n ní ààrin 50% sí 80%.
A le ṣe àtúnṣe ìwọ̀n ìwọ̀n ti mita onirin itanna Mag jara gẹgẹ bi ipo gidi.
Iyara to ga julọ le de 12m/s.
| Ìwọ̀n Ìwọ̀n Ìwọ̀n (m) Ìwọ̀n Ìwọ̀n (mm)3/h) | |||||||||||||||
| 10c | 0.01 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| 10b | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 10a | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| 10 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 |
| 20 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 11.3 |
| 25 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 17.7 |
| 32 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| 40 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 50 | 2.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 65 | 4 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 80 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |
| 100 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 |
| 125 | 13 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 440 |
| 150 | 19 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 630 |
| 200 | 34 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
| 250 | 53 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 300 | 76 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
| 350 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
| 400 | 140 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 2600 | 3000 | 4000 |
| 450 | 170 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 |
| 500 | 210 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 7000 |
| 600 | 310 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
| 700 | 420 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 13000 |
| 800 | 540 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 18000 |
| 900 | 690 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 |
| 1000 | 850 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 28000 |
| 1200 | 1220 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 26000 | 40000 |
| 1400 | 1660 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 26000 | 30000 | 54000 |
| 1600 | 2160 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 71000 |
| 1800 | 2740 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 90000 |
| 2000 | 3380 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 2000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | 110000 |
Àkíyèsí 1: Agbègbè Bold ni ìṣàn tí a dámọ̀ràn.
Àkíyèsí 2: Àgbékalẹ̀ fún ìṣàn àti iyàrá: V= 354 x F / D2(V: Iyara iyara, m/s, F: Sisan, m3/h, D: Iwọn opin, mm)



