A ṣe apẹẹrẹ mita omi Lanry EW6800 Series fun ile-iṣẹ omi, o yanju iṣoro ti dídí ni irọrun ati pe ko ni agbara lati wọn sisan omi kekere pẹlu mita omi ẹrọ aṣa lati ṣaṣeyọri wiwọn deede ti sisan omi. Nitori pe batiri lithium 3.6V ti a ṣe sinu rẹ n ṣiṣẹ, o dara fun awọn agbegbe latọna jijin.
Àwọn ẹ̀yà ara
Wiwọn sisan fun omi onirin;
Pẹlu ara irin alagbara (SUS304);
Batiri litiumu 3.6V ti a ṣe sinu rẹ, batiri naa le ṣiṣẹ fun ọdun 8 nigbagbogbo;
Awọn paipu DN40-200 wa.
Apẹrẹ IP68, ti n ṣiṣẹ labẹ omi fun igba pipẹ
Ìpíndọ́gba ìyípadà (Q3: Q1) gẹ́gẹ́ bí R160, R250 àti R400 fún àṣàyàn rẹ;
Le wọn ati ibi ipamọ mejeeji sisan iwaju ati sisan pada;
Ko si awọn ẹya gbigbe, iduroṣinṣin igba pipẹ ti o dara julọ ati igbẹkẹle.
RS485 MODBUS, NB-IoT, LoRaWAN, àti àwọn ìjáde GPRS fún àṣàyàn rẹ.
Iwọn
| Ìwọ̀n (mm) | Ìwọ̀n (mm) | Iṣẹ́ | Ìwọ̀n ìṣàn omi | ||||
| L | D | H | R = Q3: Q1 | Q3(m)3/h) | Ìpéye (±5%) | Ìpéye (±2%) | |
| 40 | 200 | 150 | 195 | R400 | 25 | 0.064-0.1 | 0.1-31.25 |
| 50 | 200 | 165 | 200 | 40 | 0.1-0.16 | 0.16-50 | |
| 65 | 200 | 185 | 205 | 64 | 0.16-0.25 | 0.25-80 | |
| 80 | 200 | 200 | 210 | 100 | 0.25-0.4 | 0.4-125 | |
| 100 | 250 | 200 | 220 | 160 | 0.4-0.64 | 0.64-200 | |
| 125 | 250 | 250 | 230 | R250 | 250 | 1-1.6 | 1.6-312.5 |
| 150 | 300 | 285 | 250 | 400 | 1.6-2.56 | 2.56-500 | |
| 200 | 350 | 340 | 275 | R160 | 640 | 4-6.4 | 6.4-800 |



