A ṣe apẹrẹ mita itanna itanna iru Mag-11 fun lilo imototo. Sensọ iru ti a ti dimu naa ni a fi irin alagbara ṣe, ohun elo ti a fi si inu jẹ FEP / PFA, eyiti o le pade awọn ibeere imototo ti awọ naa, ti a lo ni ibigbogbo ni ounjẹ, ohun mimu, oogun ati awọn ile-iṣẹ miiran. Ilana naa nigbagbogbo nilo mimọ ati ipakokoro deede, lati le tuka ni irọrun, ni gbogbogbo asopọ ti asopọ clamp ati paipu idanwo ni a lo. Iru kekere ati latọna jijin wa.
Àwọn ẹ̀yà ara
Ko si apa gbigbe ati ko si pipadanu titẹ
Ìpéye gíga ti ±0.5% iye kika
A fi irin alagbara ti a fi irin 304 ṣe é
Wọ́n ìṣàn ìtọ́sọ́nà síwájú àti ìyípadà.
Ọpọlọpọ awọn ọna ibaraẹnisọrọ, gẹgẹbi 4-20mA, RS485 Modbus, Pulse ati Hart
Awọn paipu DN10-80 wa
Aṣọ FEP ati PFA jẹ aṣayan
Le wọn sisan awọn omi onirin ti n ṣakoso (iyipada >5uS/cm)
Ìlànà ìpele
Ayípadà:
| Ifihan | Ifihan LCD Gẹẹsi ila mẹrin, ṣafihan data ti sisan iwaju ati iyipada, ipin ogorun ti sisan ati iyara sisan. |
| Ètò Pàtàkì | Ṣiṣeto awọn paramita pẹlu bọtini, iṣakoso latọna jijin pupọ ati Bluetooth (foonu smati). |
| Èdè | Èdè Ṣáínà, Gẹ̀ẹ́sì; Le ṣe àtúnṣe àṣà ìbílẹ̀ Chinese, Spanish, Korean |
| Ìjáde lọ́wọ́lọ́wọ́ | 4-20mA, Àìfaradà Ẹrù ≤ 500Ω(pẹlu resistance okun waya), Hart |
| PIO | Le yan pulse output passive, active pulse output, state output/light output àti contact signal input. |
| Ìjáde Páìlìpípà: 30VDC(Pa), 200mA(Tán); 0.0001-5000Hz; Fífẹ̀ Páìlìpípà: 50% ìyípo iṣẹ́ tàbí iye tí a ti sọ di mímọ́ (≤100ms) | |
| Ìjáde Ọpọlọ ti n ṣiṣẹ: 0.0001-2000Hz, ≤150mA, 15VDC ±20%; Fífẹ̀ ìlù: ≤100ms (Iye aiyipada: 20ms) | |
| Ìpolówọ́ Ìpínlẹ̀/Ìkìlọ̀: Agbára ìfọwọ́kàn: 30VDC(Pípa), 200mA(Tan) | |
| Ìbáṣepọ̀: Ìbáṣepọ̀ aláìlágbára, Ìdènà Ẹrù:tí a ti sé ≤ 200Ω, tí a ti gé kúrò ≥100kΩ | |
| Ibaraẹnisọrọ | RS485 (MODBUS-RTU),BACNET, HART |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220VAC50Hz/60Hz,24VDC, 100-240VAC |
| Ìkìlọ̀ | Itaniji paipu ofo, itaniji yiyipada, itaniji opin oke ati eti isalẹ |
| Ẹgbẹ́ ààbò | IP65, IP67 |
| Ìpéye | 0.5%, 0.3%, 0.2% |
| Ẹ̀rọ ìdènà ìbúgbàù | Exia/db II CT3 ~ T6 Ga / Gb Ex tb III CT 200℃ Db |
| Ìṣètò | Kekere tabi latọna jijin |
Sensọ:
| Iwọn opin | DN10-DN80 |
| Ohun elo elekitirodu | SS316L |
| Ohun èlò ìbòrí | FEP, PFA |
| Ohun elo ikarahun | Irin Alagbara (304,316,316L) |
| Píìpù omi kúkúrú | Ohun èlò: 316L; Ìwọ̀n ìdìmọ́: DIN32676 tàbí ISO2852 |
| Iwọn iwọn otutu | -40°C~+140°C |
| Ẹgbẹ́ ààbò | IP65, IP67, IP68 |
| ìsopọ̀ | Ohun èlò 304, ìwọ̀n ìdìpọ̀: DIN32676, ISO2852, 3A |
| Ifúnpá iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ | 1.6Mpa |
Iwọn
| Iwọn opin mm | Iwọn Ara mm | F Ìta Ìlà ti Chuck | ||||
| L | D | H | DIN32676 | ISO2852 | 3A | |
| 10 |
150 |
84 |
125.5 | 34 | 34 | 25 |
| 15 | 34 | 34 | 25 | |||
| 20 | 34 | / | / | |||
| 25 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |||
| 32 | 93 | 134.5 | 50.5 | 50.5 | / | |
| 40 | 99 | 140.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |
| 50 | 112 | 153.5 | 64 | 64 | 64 | |
| 65 | 200 | 125 | 166.5 | 91 | 77.5 | 77.5 |
| 80 | 137 | 178.5 | 106 | 91 | 91 | |
Àṣàyàn Ohun Èlò Elektrodu
| Ohun èlò | Kóòdù | Iṣẹ́ ti Ìdènà Ipata |
| 316L | V | A n lo o ninu omi ile-iṣẹ, omi ile, omi inu omi, ojutu alaile ati acid alaile bi carbonic acid ati acetic acid. |
| Hastelloy Alloy C | Hc | Àsìdì ìdènà oxidation, bíi nitric acid, àsìdì àdàpọ̀, àsìdì onípele tí a dàpọ̀ mọ́ sulfuric acid. Ó ní ìbàjẹ́ tó dára resistance si omi okun, ojutu alkali ati ojutu kiloraidi. A ko le lo fun: acid hydrochloric ati acid hydrofluoric |
| Hastelloy Alloy B | Hb | Ó ní ìdènà ipata tó dára sí àwọn èròjà tí kì í ṣe oxidative acid, alkali, àti iyọ̀. Kò wúlò fún: nitric acid. |
| Ti | Ti | Ní ìdènà ipata tó dára sí omi òkun, klórádì, hypochlorite àti onírúurú hydroxides. Kò wúlò fún: dín àwọn ásíìdì kù bí ásíìdì hydrochloric, ásíìdì sulfuric, ásíìdì hydrofluoric. |
| Ta | Ta | Ó fẹ́rẹ̀ ní agbára ìpalára sí gbogbo àwọn ohun èlò kẹ́míkà, tí a sábà máa ń lò fún hydrochloric acid àti sulfuric acid. Kò wúlò fún: hydrofluoric acid, alkali àti fuming sulfuric acid. |
| Tungsten Carbide | W | Ní agbára ìgbóná ara tó dára, tí a lò fún àwọn ohun èlò ìgbóná ara bíi pẹ̀tẹ̀ àti ìwé, ṣùgbọ́n tí kò ní agbára ìgbóná ara tó dára. |
| Alloy Platinum-iridium | Pt | Yàtọ̀ sí omi acid àti iyọ̀ ammonium, ó fẹ́rẹ̀ ní agbára ìpalára sí gbogbo omi acid, alkali àti iyọ̀. |
Yiyan Ohun elo Aṣọ
1. Fún àwọn ohun èlò ìgbóná gíga (≥140℃), a yàn láti lo PFA.
2. Fún àwọn ohun èlò ìmọ́tótó, ó yẹ kí o yan àwọ̀ FEP
3. Fún àwọn ohun èlò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ bíi slurry àti pulp, ó yẹ kí o yan àwọ̀ FEP.
4. Fún àwọn ohun èlò ìtẹ̀síwájú bí ìwé, ìfẹ́ fún ìbòrí FEP tàbí PFA.
5. Tí ó bá jẹ́ pé ìfúnpá òdì ni, ó yẹ kí o yan FEP.
| Ohun èlò | Iṣẹ́ ti Ìdènà Ipata | Ṣiṣẹ́Iwọn otutu | Ibiti o yẹ | Iwọn opin(mm) |
| FEP | Iduroṣinṣin ipata jẹ dogba si PTFE. | -40 ~150℃ | Gbogbo omi yàtọ̀ sí àwọn ohun èlò tí a fi ń wọ aṣọ bíi amọ̀. | DN3-400 |
| PFA | Ní agbára ìdènà ìbàjẹ́ sí gbogbo àwọn ohun èlò kẹ́míkà. Ìdènà ìgbóná ara sàn ju FEP lọ. | -40~180℃ | Bákan náà gẹ́gẹ́ bí PTFE, ìfẹ́ fún ìgbóná tó ga tó dúró ṣinṣin. | DN3-400 |
Ibiti Wiwọn Sisan
A gbọ́dọ̀ dán gbogbo mita ìṣàn ẹ̀rọ itanna wa wò nípa ṣíṣe àtúnṣe gidi kí a tó fi ilé iṣẹ́ sílẹ̀. Nítorí náà, nígbà tí o bá yan ìwọ̀n ìṣàn, má ṣe rú òfin tí ó wà pé "ibiti ó gbọ́dọ̀ tóbi ju ìwọ̀n ìṣàn tí a wọ̀n lọ", ó sì dára fún ibiti ó súnmọ́ ìwọ̀n ìṣàn tí a wọ̀n. Ní gbogbogbòò, ṣe ìṣàn tí a wọ̀n ní ààrin 50% sí 80%.
A le ṣe àtúnṣe ìwọ̀n ìwọ̀n ti mita onirin itanna Mag jara gẹgẹ bi ipo gidi.
Iyara to ga julọ le de 12m/s.
| Ìwọ̀n Ìwọ̀n Ìwọ̀n (m) Ìwọ̀n Ìwọ̀n (mm)3/h) | |||||||||||||||
| 10 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 |
| 20 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 11.3 |
| 25 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 17.7 |
| 32 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| 40 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 50 | 2.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 65 | 4 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 80 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |
| 100 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 |
| 125 | 13 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 440 |
| 150 | 19 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 630 |
| 200 | 34 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
| 250 | 53 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 300 | 76 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
Àkíyèsí 1: Agbègbè Bold ni ìṣàn tí a dámọ̀ràn.
Àkíyèsí 2: Àgbékalẹ̀ fún ìṣàn àti iyàrá: V= 354 x F / D2(V: Iyara iyara, m/s, F: Sisan, m3/h, D: Iwọn opin, mm)



