Àwọn ẹ̀yà ara
Apẹrẹ Bore Kikun, Laisi Ipadanu Titẹ.
Apẹrẹ ti a ṣepọ ti sisan, titẹ, ati kika alailowaya pade ibeere ti o nilo fun ibojuwo pipeline.
Fífẹ̀ Range.
A ṣe àtúnṣe pẹ̀lú Olùkójọ Dátà Latọna jijin, Sopọ̀ mọ́ Sọ́ọ̀mù Ìwọ̀n Ọlọ́gbọ́n Láti Ọ̀nà Láti Gbóná.
Kilasi Idaabobo IP68, Lati Rii daju pe Iṣiṣẹ Abẹ Omi Igba Pipẹ.
Apẹrẹ Lilo Kekere, Awọn Batiri Iwọn D Meji Le Ṣiṣẹ Nigbagbogbo Fun Ọdun 15.
Ìwọ̀n Ìtọ́sọ́nà Méjì Síwájú àti Ìṣàn Ìyípadà.
Iṣẹ́ Ìpamọ́ Dátà Lè Fipamọ́ Dátà Ọdún 10 Pẹ̀lú Ọjọ́, Oṣù àti Ọdún.
Ifihan LCD oni-nọmba 9. O le ṣe afihan sisan apapọ, sisan lẹsẹkẹsẹ, sisan, titẹ, iwọn otutu, itaniji aṣiṣe, itọsọna sisan ati bẹbẹ lọ ni akoko kanna.
RS485 boṣewa (Modbus) Àti OCT Pulse, Oríṣiríṣi Àwọn Àṣàyàn, NB-IoT, GPRS,àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Píìpù Irin Alagbara 304 Tí Ó Jẹ́ Ìwé-ẹ̀rí Ìmọ́lẹ̀ Tensile, Electrophoresis Pẹ̀lú Ìdènà Ìwọ̀n.
Gẹ́gẹ́ bí Ìlànà Ìmọ́tótó fún Omi Mímú.
Àwọn pàtó
| Ifúnpá Iṣẹ́ Tó Pọ̀ Jùlọ | 1.6Mpa |
| Ìpele Ìwọ̀n Oòrùn | T30, T50, T70, T90 (T30 aiyipada) |
| Kíláàsì Ìpéye | ISO4064, Ìpele Ìpéye 2 |
| Ohun elo Ara | Irin Alagbara 304 (opt.SS316L) |
| Igbesi aye batiri | Ọdún 15 (Ìlò ≤0.3mW) |
| Ẹgbẹ́ Ààbò | IP68 |
| Iwọn otutu ayika | 40℃~+70℃, ≤100%RH |
| Pípàdánù Ìfúnpá | △P10 |
| Ayika Afefe ati Imọ-ẹrọ | Kíláàsì O |
| Ìsọ̀rí Ẹ̀rọ itanna | E2 |
| Ibaraẹnisọrọ | RS485 (a le ṣatunṣe oṣuwọn baud); Pulse, Opt. NB-IoT, GPRS |
| Ifihan | Ifihan LCD oni-nọmba 9 ti ọpọlọpọ ila. Ó lè ṣe àfihàn ìṣàn àpapọ̀, ìṣàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, ìwọ̀n ìṣàn, ìfúnpá, iwọn otutu, itaniji àṣìṣe, ìtọ́sọ́nà ìṣàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní àkókò kan náà. |
| RS485 | Oṣuwọn baud aiyipada 9600bps (opt.2400bps, 4800bps), Modbus-RTU |
| ìsopọ̀ | Àwọn ìfọ́nká gẹ́gẹ́ bí EN1092-1 (àwọn mìíràn ni a ṣe àtúnṣe) |
| Kilasi Ìfàmọ́ra Ìṣàn Profaili | U5/D3 |
| Ìpamọ́ Dátà | Tọjú ìwífún náà, títí bí ọjọ́, oṣù, àti ọdún fún ọdún mẹ́wàá. A lè fi ìwífún náà pamọ́ títí láé, kódà bí a bá ti pa á tán. |
| Igbagbogbo | Ìgbà 1-4/ìṣẹ́jú-àáyá |
Iwọn Iwọn Wiwọn (R500)
| Ìwọ̀n Onípò | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (ínṣì) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Ìṣàn Àpọ̀jù Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Ìṣàn Títíláé Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Ìṣàn Ìyípadà Q2 (m3/h) | 5.12 | 8.00 | 12.80 | 20.16 | |
| Ìṣàn tó kéré jùlọ Q1 (m3/h) | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 | |
| R= Q3/Q1 | 500 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Iwọn Iwọn Wiwọn (R400)
| Ìwọ̀n Onípò | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (ínṣì) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Ìṣàn Àpọ̀jù Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Ìṣàn Títíláé Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Ìṣàn Ìyípadà Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Ìṣàn tó kéré jùlọ Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= Q3/Q1 | 315 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Iwọn Iwọn Wiwọn (R250)
| Ìwọ̀n Onípò | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (ínṣì) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Ìṣàn Àpọ̀jù Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Ìṣàn Títíláé Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Ìṣàn Ìyípadà Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Ìṣàn tó kéré jùlọ Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= Q3/Q1 | 315 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Kóòdù Ìṣètò
| WM9100 | Mita Omi Ultrasonic WM9100 |
| Iwọn paipu | |
| 350 DN350 | |
| 400 DN400 | |
| ... ... | |
| 600 DN600 | |
| Irú | |
| A4 Full Bore Four-Channel (U5/D3) | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | |
| Batiri 1 | |
| 2 24VDC + Batiri | |
| Ohun elo Ara | |
| Irin alagbara S 304 (Boṣewa) | |
| Irin alagbara H 316 | |
| Ìfúnpá | |
| 1 0.6Mpa | |
| 2 1.0Mpa | |
| 3 1.6Mpa | |
| 4 2.5Mpa | |
| Àwọn Òmíràn | |
| ìsopọ̀ | |
| F Flange | |
| Ìpíndọ́gba ìyípadà | |
| 1 R500 | |
| 2 R400 | |
| 3 R250 | |
| Ìgbéjáde | |
| R RS485 + Oct Pulse (Boṣewa) | |
| Àwọn Òmíràn | |
| Iṣẹ́ Àṣàyàn | |
| N Kò sí | |
| 1 Ìwọ̀n Ìfúnpá | |
| Iṣẹ́ Kíkà Lílo Abẹ́lé 2 | |
| 3 Àwọn méjèèjì (1 àti 2) |
| Ìwọ̀n Onípò | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (ínṣì) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Gígùn L (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
| Ìwọ̀n-B (mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
| Gíga-H (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
| gíga h (mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
| D xn | 22 x 16 | 26 x16 | 26 x 20 | 30 x 20 | |
| K (mm) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
| Ìfúnpá (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Ìwúwo (kg) | 112 | 138 | 169 | 220 | |
Awọn akiyesi: Awọn ipari miiran ti paipu le ṣe adani.






